デテール Rによるデータサイエンス データ解析の基礎から最新手法まで
志集 Rによるデータサイエンス データ解析の基礎から最新手法まで
ファイルのタイトル | Rによるデータサイエンス データ解析の基礎から最新手法まで |
翻訳者 | Tsukuda Tokuhei |
ページ数 | 855 P |
ファイルサイズ | 59.34 MB |
ランゲッジ | 日本語と英語 |
編集者 | Sando Ome |
ISBN-10 | 8218002200-IJH |
電子書籍フォーマット | EPub PDF AMZ iBook PDB |
(作者) | |
ISBNコード | 967-0277169269-LDZ |
ファイル名 | Rによるデータサイエンス データ解析の基礎から最新手法まで.pdf |